WICHTIGER HINWEIS: Um diese Kategorie zu übersetzen, verwenden Sie bitte nur dieses Tool ↓
G-SICHERUNGEN, 6.3X32, mittelträge; 200 mA bis 20 A
Artikelnummer | Gruppe | Version | Beschreibung |
560 00.2 M | . | 200 mA | G-Sicherungen, 6.3x32, mittelträge; 200 mA |
560 00.25 M | . | 250 mA | G-Sicherungen, 6.3x32, mittelträge; 250 mA |
560 00.4 M | . | 400 mA | G-Sicherungen, 6.3x32, mittelträge; 400 mA |
560 00.5 M | . | 500 mA | G-Sicherungen, 6.3x32, mittelträge; 500 mA |
560 00.63 M | . | 630 mA | G-Sicherungen, 6.3x32, mittelträge; 630 mA |
560 00.8 M | . | 800 mA | G-Sicherungen, 6.3x32, mittelträge; 800 mA |
560 01 M | . | 1 A | G-Sicherungen, 6.3x32, mittelträge; 1 A |
560 01.25 M | . | 1,25 A | G-Sicherungen, 6.3x32, mittelträge; 1.25 A |
560 01.6 M | . | 1,6 A | G-Sicherungen, 6.3x32, mittelträge; 1.6A |
560 02 M | . | 2 A | G-Sicherungen, 6.3x32, mittelträge; 2 A |
560 03.15 M | OE-003 | 3,15 A | G-Sicherungen, 6.3x32, mittelträge; 3.15 A |
560 04 M | OE-003 | 4 A | G-Sicherungen, 6.3x32, mittelträge; 4 A |
560 06.3 M | OE-003 | 6,3 A | G-Sicherungen, 6.3x32, mittelträge; 6.3 A |
560 08 M | OE-003 | 8 A | G-Sicherungen, 6.3x32, mittelträge; 8 A |
560 10 M | OE-003 | 10 A | G-Sicherungen, 6.3x32, mittelträge; 10 A |
560 16 M | OE-003 | 16 A | G-Sicherungen, 6.3x32, mittelträge; 16 A |
560 20 M | . | 20 A | G-Sicherungen, 6.3x32, mittelträge; 20 A |
Fragen? HIER können Sie uns für weitere Informationen kontaktieren.
Wir sind für Sie da!
Kontaktieren Sie uns, um weitere Details über dieses oder andere Produkte zu erhalten, die Sie benötigen.